💰 Tarifs & Financement
Prix indicatifs, mensualités et solutions de paiement — reste à charge dès 0 € avec les aides
Nos grilles tarifaires
Prix moyens constatés — un devis personnalisé est nécessaire pour votre projet
| Travaux | Prix min. | Prix moyen | Prix max. | Aides max. | Reste à charge | Mensualité* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏗️ Isolation combles | 2 500 € | 4 500 € | 8 000 € | 4 000 € | ~500 € | ~3 € |
| 🏗️ ITE Façades | 8 000 € | 15 000 € | 25 000 € | 10 000 € | ~5 000 € | ~28 € |
| 🔥 PAC air/eau | 8 000 € | 12 000 € | 18 000 € | 5 000 € | ~7 000 € | ~39 € |
| 🌍 PAC géothermie | 15 000 € | 20 000 € | 28 000 € | 10 000 € | ~10 000 € | ~56 € |
| ☀️ Solaire PV 3 kWc | 8 900 € | 11 000 € | 14 000 € | 4 260 € | ~6 740 € | ~37 € |
| ☀️ Solaire PV 6 kWc | 13 000 € | 16 000 € | 22 000 € | 5 000 € | ~11 000 € | ~61 € |
| 🪟 Menuiseries (7 fen.) | 5 000 € | 8 000 € | 12 000 € | 2 000 € | ~6 000 € | ~33 € |
| 💨 VMC double flux | 3 500 € | 5 500 € | 8 000 € | 1 500 € | ~4 000 € | ~22 € |
| 🔥 Chaudière biomasse | 10 000 € | 15 000 € | 22 000 € | 8 000 € | ~7 000 € | ~39 € |
| ⚡ Électricité BT/HT | 2 000 € | 6 000 € | 12 000 € | 1 000 € | ~5 000 € | ~28 € |
| 🔩 MEP lot unique | 25 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 15 000 € | ~35 000 € | ~194 € |
| 📑 CPE clé en main | 50 000 € | 150 000 € | 500 000 € | Sur mesure | Sur mesure | Sur mesure |
* Mensualité calculée sur Eco-PTZ 15 ans à taux 0%, après déduction des aides. Les prix sont donnés à titre indicatif. Seul un devis personnalisé engage Rénovation Énergie.
🧮 Calculez votre mensualité
Estimez vos mensualités selon le mode de financement
💳 Solutions de financement
Comparez les options et choisissez celle qui vous convient
Eco-PTZ
Prêt à taux zéro (0%) pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Sans condition de ressources.
- Montant : jusqu'à 50 000 €
- Durée : 10, 15 ou 20 ans
- Taux : 0%
- CMI : déductible des impôts
Alma — Paiement fractionné
Payez en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Aucun dossier à remplir.
- 2x, 3x ou 4x sans frais
- Dès 150 € d'achat
- Validation instantanée
- CB Visa, Mastercard
Sofinco — Crédit travaux
Crédit amortissable classique pour financer le reste à charge après déduction des aides.
- Montant : dès 3 000 €
- Durée : 12 à 120 mois
- TAEG fixe : dès 2,82%
- Pas de justificatif long
🔢 Exemple chiffré
Installation solaire 6 kWc — budget total 16 000 €
* Eco-PTZ 15 ans taux 0% — les économies d'énergie couvrent la mensualité dès la 1ère année.
Prêt à concrétiser votre projet ?
Devis gratuit sous 24h — financement personnalisé — accompagnement clé en main